<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>almanya &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/almanya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 16:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>TBMM Başkanı Şentop Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınadı!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/tbmm-baskani-sentop-turk-gemisine-yapilan-mudahaleyi-kinadi-h15259.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[libya]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Şentop]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Şentop açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[türk gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=15259</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti. Başkan Şentop açıklamasında; &#8221;Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum.Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p>Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti.</p>
<p>Başkan Şentop açıklamasında; &#8221;Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum.Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır.&#8221; ifadelerinde kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/avrupa-borsalari-haftaya-yukselisle-basladi-h14477.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14477</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 371 puan, Almanya&#8217;da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 12.692 puan oldu. İngiltere&#8217;de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 5.995 puanda, Fransa&#8217;da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.031 puanda, İtalya&#8217;da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 primle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 371 puan, Almanya&#8217;da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 12.692 puan oldu.</p>
<p>İngiltere&#8217;de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 5.995 puanda, Fransa&#8217;da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.031 puanda, İtalya&#8217;da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 primle 20.038 puanda ve İspanya&#8217;da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 6.982 puanda bulunuyor.</p>
<p>Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1888 seviyesinden işlem görüyor.</p>
<p>Analistler, ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.</p>
<p>Bugün Euro Bölgesi&#8217;nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey&#8217;in konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya’da COVID-19 vakası sayısı 600 bini geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/almanyada-covid-19-vakasi-sayisi-600-bini-gecti-h14341.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 08:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[VAKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14341</guid>

					<description><![CDATA[Almanya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 619 bin 89’a yükseldi. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 506 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 619 bin 89’a çıktı. Bugün açıklanan rakam ilk kez 20 bini aşarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Almanya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 619 bin 89’a yükseldi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 506 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 619 bin 89’a çıktı.</p>
<p>Bugün açıklanan rakam ilk kez 20 bini aşarak salgının başından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.</p>
<p>Almanya’da son 24 saatte COVID-19’dan 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 96’ya yükseldi.</p>
<p>Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 402 bin 500’e çıktı.</p>
<p>Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için hafta başında yeni kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe girmişti.</p>
<p>Buna göre, kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.</p>
<p>Mağazalar 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollanda koronavirüs hastalarını Almanya&#8217;ya gönderiyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/hollanda-koronavirus-hastalarini-almanyaya-gonderiyor-h13495.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[vaka artışları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13495</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa ülkelerindeki vaka artışları hastanelerin kapasitelerini de zorlamaya başladı. Hollanda&#8217;da yoğun bakımdaki bazı koronavirüs hastaları helikopterle Almanya&#8217;ya nakledildi. Hollanda&#8217;da hastaneler doldu, yoğun bakımdaki bazı koronavirüs hastaları helikopterle Almanya&#8217;ya nakledilmeye başlandı. Nisan ayında 58 yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını Almanya&#8217;daki hastanelere nakleden Hollanda ikinci dalgada da aynı adımı atıyor. Bu kapsamda ilk olarak Almere kentindeki bir hastanedeki [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Avrupa ülkelerindeki vaka artışları hastanelerin kapasitelerini de zorlamaya başladı. Hollanda&#8217;da yoğun bakımdaki bazı koronavirüs hastaları helikopterle Almanya&#8217;ya nakledildi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Hollanda&#8217;da hastaneler doldu, yoğun bakımdaki bazı koronavirüs hastaları helikopterle Almanya&#8217;ya nakledilmeye başlandı.</p>
<p>Nisan ayında 58 yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını Almanya&#8217;daki hastanelere nakleden Hollanda ikinci dalgada da aynı adımı atıyor.</p>
<p>Bu kapsamda ilk olarak Almere kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım hastaları ambulans helikopterle Almanya&#8217;nın Münster kentine götürüldü.</p>
<p><strong>Hastalar Almanya&#8217;ya naklediliyor</strong></p>
<p>Hollandalı yetkililer, günde 10 yoğun bakım hastasını Almanya&#8217;nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki hastanelere nakletmeyi planlıyor.</p>
<p>Hollanda&#8217;nın bu adımı atması son haftalarda hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalmasından kaynaklanıyor.</p>
<p>Bu durum diğer bölümlerdeki bakım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor.</p>
<p>Hatta son haftalardaki artış sonrası hastanelerde diğer hastalar için düzenli bakım hizmeti yüzde 20 geriledi.</p>
<p>Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını açıkladı.</p>
<p>Hollanda&#8217;daki hastanelerde 2 binden fazla koronavirüs hastası bulunuyor, bunların 463&#8217;ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkel&#8217;den Türkiye ile iş birliği mesajı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/merkelden-turkiye-ile-is-birligi-mesaji-h12893.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 14:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[doğu akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB&#8217;nin hem Türkiye&#8217;nin çıkarına olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel&#8217;deki Liderler Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz&#8217;deki gelişmelere değinen Merkel, Türkiye&#8217;nin Akdeniz&#8217;deki faaliyetlerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti. Doğu Akdeniz&#8217;de gerilimi azaltma çağrısını yineledi. Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB&#8217;nin hem de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB&#8217;nin hem Türkiye&#8217;nin çıkarına olduğunu söyledi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel&#8217;deki Liderler Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.</p>
<p>Doğu Akdeniz&#8217;deki gelişmelere değinen Merkel, Türkiye&#8217;nin Akdeniz&#8217;deki faaliyetlerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.</p>
<p>Doğu Akdeniz&#8217;de gerilimi azaltma çağrısını yineledi.</p>
<p>Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB&#8217;nin hem de Türkiye&#8217;nin çıkarına olduğunu da söyledi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;da son 24 saatte 11 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/almanyada-son-24-saatte-11-kisi-covid-19-nedeniyle-hayatini-kaybetti-h12238.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=12238</guid>

					<description><![CDATA[Almanya&#8217;da son 24 saatte 4 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı, vaka sayısının 314 bin 660&#8217;a çıktığı bildirildi. Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 11 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Almanya&#8217;da son 24 saatte 4 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı, vaka sayısının 314 bin 660&#8217;a çıktığı bildirildi.</p>
<p>Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 589&#8217;a yükseldiği belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, COVID-19&#8217;dan iyileşenlerin sayısının 271 bin 800 olduğu kaydedildi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/almanyada-bir-evde-5-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-h9429.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9429</guid>

					<description><![CDATA[Almanya&#8217;nın Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor. Almanya merkezli Focus Online&#8217;ın polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. Bild gazetesinde de, bir apartman bloğunun dışına park edilmiş üç acil servis aracının fotoğraf gösterildi. Çocukların kimliği ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Almanya&#8217;nın Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Almanya merkezli Focus Online&#8217;ın polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu.</p>
<p>Bild gazetesinde de, bir apartman bloğunun dışına park edilmiş üç acil servis aracının fotoğraf gösterildi.</p>
<p>Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya’daki laboratuvarlarda koronavirüs testi alarmı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/almanyadaki-laboratuvarlarda-koronavirus-testi-alarmi-h9327.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 13:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9327</guid>

					<description><![CDATA[Almanya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin, mevcut laboratuvar kapasitesini zorlaması nedeniyle hükümetin bu sorunu çözmek için alternatif arayışında olduğu bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, ülkede 200 laboratuvarda haftada bir milyon COVID-19 testi yapıldığı ifade edilerek, laboratuvar kapasitesinin zorlanması nedeniyle hükümetin &#8220;hızlı test&#8221; için alternatifler geliştirmeye çalıştığı belirtildi. Haberlerde, hızlı testlerin olası kullanımını değerlendirmek için [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Almanya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin, mevcut laboratuvar kapasitesini zorlaması nedeniyle hükümetin bu sorunu çözmek için alternatif arayışında olduğu bildirildi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Alman medyasında yer alan haberlerde, ülkede 200 laboratuvarda haftada bir milyon COVID-19 testi yapıldığı ifade edilerek, laboratuvar kapasitesinin zorlanması nedeniyle hükümetin &#8220;hızlı test&#8221; için alternatifler geliştirmeye çalıştığı belirtildi.</p>
<p>Haberlerde, hızlı testlerin olası kullanımını değerlendirmek için hükümet tarafından Robert Koch Enstitüsü (RKI) ve Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsünün (BfArM) görevlendirildiği kaydedildi.</p>
<p>Hızlı testlerin, 30 dakikada sonuç verebilmesi nedeniyle şu anki test kapasitesinin çok daha üstüne çıkma imkanı bulunduğu tahmin ediliyor.</p>
<p>Yeni ve yüksek kaliteli hızlı testlerin, COVID-19 teşhis seçeneklerine önemli katkı sunması bekleniyor.</p>
<p>Diğer ülkeler halihazırda hızlı testleri kullanırken, bu testler nispeten yüksek hata oranına sahip olduğu için Almanya&#8217;da henüz kullanılmıyor.</p>
<p>Almanya&#8217;da geçen aylarda yalnızca COVID-19 belirtileri olan kişilere test uygulanırken daha sonra sağlık çalışanlarına ve tatilden dönenlere de test yapılmaya başlanmıştı.</p>
<p>Bununla birlikte, sonbaharda vaka sayısında artış beklenmesi nedeniyle günümüzdeki rakamların çok üstünde test yapılabileceği belirtiliyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Ersoy: Almanya seyahat uyarısını kısa sürede kaldırabilir</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/bakan-ersoy-almanya-seyahat-uyarisini-kisa-surede-kaldirabilir-h5062.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 11:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[BAKAN ERSOY]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[turizm bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya ziyaretine ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, &#8220;Tatil bölgelerindeki verilerimizi memnuniyetle karşıladılar. Bu ay içinde seyahat uyarılarının da yeniden düzenleneceğini düşünüyorum.&#8221; dedi. Bakan Ersoy, özellikle Türkiye&#8217;nin koronavirüsle mücadelesinin detayları ve verilerinin tekrar gözden geçirildiğini, 1 Haziran&#8217;daki normalleşme sürecinden bugüne kadar olan bölge bazında olan vaka gelişimleri, tedavi ve ölümler ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet">Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya ziyaretine ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, &#8220;Tatil bölgelerindeki verilerimizi memnuniyetle karşıladılar. Bu ay içinde seyahat uyarılarının da yeniden düzenleneceğini düşünüyorum.&#8221; dedi.</p>
<p>Bakan Ersoy, özellikle Türkiye&#8217;nin koronavirüsle mücadelesinin detayları ve verilerinin tekrar gözden geçirildiğini, 1 Haziran&#8217;daki normalleşme sürecinden bugüne kadar olan bölge bazında olan vaka gelişimleri, tedavi ve ölümler ile ilgili detaylı raporların sunulduğunu belirtti.</p>
<p><strong>&#8216;Disiplinli şekilde kurallara uyarsak sağlamış olduğumuz başarı da tescillenir&#8217;</strong></p>
<p>Ersoy, görüşmelerin çok pozitif geçtiğini belirterek şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Bizim turizm bölgeleri ile ilgili vaka sayılarının çok iyi durumda olan verilerimizi hepsi memnuniyetle karşıladılar. Bu bağlamda ben tekrar gözden geçirileceğini ve olumlu gelişmeler olacağını umuyorum.Zaten toplam vaka sayısı da gün geçtikçe düzeliyor. İnşallah vakada 900&#8217;lü rakamları gördüğümüzde zaten düzelmenin hızlandığını görmüş olacağız. Toplum olarak biz disiplinli şekilde kurallara uymaya devam edersek, uymayanları da uyarırsak bugüne kadar sağlamış olduğumuz başarının da tescillenmesini de sağlamış oluruz. Avrupa tarafından da seyahat yasaklarının gözden geçirileceğini düşünüyorum.&#8221;</p>
<p><strong>&#8220;Bu ay içinde önemli gelişmeler olabilir&#8221;</strong></p>
<p>Şuanda Almanya&#8217;dan gelenler olduğunu ancak seyahat uyarısının devam ettiğini söyleyen Ersoy, &#8220;Dünkü gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra değerlendirme yapacaklar. Günlük olarak bizim verilerimizi de, gelişmeleri de özellikle tatil bölgelerindeki verilerimizi memnuniyetle karşıladılar. Ben bu ay içinde önemli gelişmelerin olacağını ve seyahat uyarılarının da yeniden düzenleneceğini düşünüyorum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: TRT haber</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
