<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALTIN &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 14:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları SON DAKİKA!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/altin-fiyatlari-son-dakika-h14782.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 15:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[CUMHURİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[yarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14782</guid>

					<description><![CDATA[Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?&#8217; sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor.   13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisi şu şekilde; Altın Cinsi                                          [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?&#8217; sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor.  </em></p>
<p>13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisi şu şekilde;</p>
<p>Altın Cinsi                                                          Alış                    Satış                 Fark                   Fark %</p>
<p>Gram Altın                                                        467,48               467,55              3,652                  %0,79</p>
<p>22 Ayar Bilezik Gram                                     427,14                427,84              0,85                    %0,20</p>
<p>Cumhuriyet                                                      3.107,00            3.154,00             5                        %0,16</p>
<p>Yarım Altın                                                       1.494,06            1.534,02          3,03                     %0,20</p>
<p>Çeyrek Altın                                                     749,37                767,01               1,51                     %0,20</p>
<p>Ata Altın                                                            3.091,15            3.171,25            6,27                    %0,20</p>
<p>Ons Altın/Dolar                                             1.891,88             1.892,14           16,37                   %0,87</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son Dakika Güncel Altın Fiyatları</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/son-dakika-guncel-altin-fiyatlari-h14238.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 16:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[FİYAT]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14238</guid>

					<description><![CDATA[3 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI  GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 518,69 liradan alınıyor, 518,78 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 842,50 liradan alınıyor, 849,50 liradan satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.685,50 liradan alınıyor, 1.699,40 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.370,80 liradan alınıyor, 3.385,80 liradan satılıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="title"><strong>3 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI </strong></p>
<p class="description"><strong>GRAM ALTIN NE KADAR?</strong><br />
Gram altın 518,69 liradan alınıyor, 518,78 liradan satılıyor.</p>
<p><strong>ÇEYREK ALTIN NE KADAR?</strong><br />
Çeyrek altın bugün 842,50 liradan alınıyor, 849,50 liradan satılıyor.</p>
<p><strong>YARIM ALTIN NE KADAR?</strong><br />
Yarım altın bugün 1.685,50 liradan alınıyor, 1.699,40 liradan satılıyor.</p>
<p><strong>CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?</strong><br />
Cumhuriyet altını 3.370,80 liradan alınıyor, 3.385,80 liradan satılıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gram altın rekor kırdı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/gram-altin-rekor-kirdi-h6186.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 16:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altıın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=6186</guid>

					<description><![CDATA[Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı. Gün içinde 405 liranın üzerine çıkan gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı. Gün içinde 405 liranın üzerine çıkan gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.</p>
<p>Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.</p>
<p>Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satıldı.</p>
<p>Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan&#8217;da COVID-19 korunmak için altından maske yaptı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/hindistanda-covid-19-korunmak-icin-altindan-maske-yapti-h5210.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 09:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HİNDİSTAN]]></category>
		<category><![CDATA[maske]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan&#8217;da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı. Hindistan&#8217;ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı. Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi: &#8220;Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hindistan&#8217;da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı.<br />
Hindistan&#8217;ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.</p>
<p>Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:</p>
<p>&#8220;Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum.&#8221;</p>
<p>&#8220;İnsanlar selfie istiyor&#8221;</p>
<p>Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
