<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asya borsaları &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/asya-borsalari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 09:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Asya borsaları Çin hariç yükseldi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/asya-borsalari-cin-haric-yukseldi-h11404.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının artış göstermeye devam etmesine karşın hafta sonu Çin&#8217;de açıklanan sanayi üretim verisi ekonomide toparlanma işaretlerini güçlendirdi. Ülkede, büyük ölçekli sanayi işletmelerinin karı da ağustosta yıllık yüzde 19,1 arttı. Pozitif verilere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının artış göstermeye devam etmesine karşın hafta sonu Çin&#8217;de açıklanan sanayi üretim verisi ekonomide toparlanma işaretlerini güçlendirdi. Ülkede, büyük ölçekli sanayi işletmelerinin karı da ağustosta yıllık yüzde 19,1 arttı.</p>
<p>Pozitif verilere karşın ABD ile gerilimin gündemde kalmaya devam etmesiyle Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.217 puan oldu.</p>
<p>Japonya&#8217;da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 23.512 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 105,4 seviyelerine geriledi.</p>
<p>Hindistan&#8217;da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 37848 puanda, Hong Kong&#8217;da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23.432 puanda ve Güney Kore&#8217;de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.308 puanda seyrediyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asya borsaları geriledi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/asya-borsalari-geriledi-h11122.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 08:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=11122</guid>

					<description><![CDATA[Asya borsalarında negatif veriler ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ülke ekonomilerindeki toparlamanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan COVID-19 vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Bu gelişmeler ve ABD-Çin geriliminin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Asya borsalarında negatif veriler ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ülke ekonomilerindeki toparlamanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan COVID-19 vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.</p>
<p>Bu gelişmeler ve ABD-Çin geriliminin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturdu.</p>
<p>Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,7 azalarak 3.226 puan oldu.</p>
<p>Japonya&#8217;da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1.1 düşüşle 23.088 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,3 seviyelerine geriledi.</p>
<p>Güney Kore&#8217;de Kospi endeksi yüzde 2,6 değer azalarak günü 2.273 puandan tamamladı.</p>
<p>Hindistan&#8217;da Sensex endeksi yüzde 2,1 kayıpla 36.889 puanda, Hong Kong&#8217;da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 23.310 puanda seyrediyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asya borsaları karışık seyretti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/asya-borsalari-karisik-seyretti-4-h9292.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 08:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9292</guid>

					<description><![CDATA[Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. Avustralya ekonomisi, 2&#8217;nci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 daralarak 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin&#8217;de salgın nedeniyle Pekin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Avustralya ekonomisi, 2&#8217;nci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 daralarak 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü.</p>
<p>Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin&#8217;de salgın nedeniyle Pekin hükümetinin kabul ettiğinden çok daha fazla kişinin öldüğünü iddia etti.</p>
<p>Bu gelişmelerle Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.405 puandan, Güney Kore&#8217;de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.364 puandan günü tamamladı.</p>
<p>Japonya&#8217;da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.247 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106 seviyelerinde dengelendi.</p>
<p>Hindistan&#8217;da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.836 puanda, Hong Kong&#8217;da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.104 puanda seyrediyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asya borsaları karışık seyretti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/asya-borsalari-karisik-seyretti-3-h9199.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 07:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9199</guid>

					<description><![CDATA[Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya&#8217;da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 47,2&#8217;ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen veriye karşın endeksin hala 50 eşik değerinin altında kalması Nikkei 225 endeksinde dalgalı seyri beraberinde getirdi. Gün içinde 23.200 puana kadar yükselen Nikkei 225 endeksi, günü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Bugün açıklanan verilere göre, Japonya&#8217;da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 47,2&#8217;ye yükseldi.</p>
<p>Beklentilerin üzerinde gelen veriye karşın endeksin hala 50 eşik değerinin altında kalması Nikkei 225 endeksinde dalgalı seyri beraberinde getirdi. Gün içinde 23.200 puana kadar yükselen Nikkei 225 endeksi, günü 23.138 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,2 değer kaybederek 105,7 seviyelerine geriledi.</p>
<p>Çin&#8217;de de imalat sanayi PMI&#8217;ın ağustosta önceki aya göre 0,5 puan artarak 53,1&#8217;e çıkmasına karşın Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,04 düşüşle 3.394 puanda bulunuyor.</p>
<p>Hindistan&#8217;da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 38.846 puanda, Güney Kore&#8217;de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.350 puanda seyrederken, Hong Kong&#8217;da Hang Seng endeksi 25.180 puanla yatay hareket ediyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asya borsaları karışık seyretti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/asya-borsalari-karisik-seyretti-2-h9111.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Asya borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9111</guid>

					<description><![CDATA[Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Japonya&#8217;da siyasi gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alırken, geçen hafta istifa eden Şinzo Abe&#8217;nin yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül&#8217;de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor. Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Çin&#8217;de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 55,2&#8217;ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Japonya&#8217;da siyasi gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alırken, geçen hafta istifa eden Şinzo Abe&#8217;nin yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül&#8217;de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor.</p>
<p>Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Çin&#8217;de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 55,2&#8217;ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Japonya&#8217;da sanayi üretimi, temmuzda otomobil üretimi öncülüğünde aylık bazda yüzde 8 artarak 1978&#8217;den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.</p>
<p>Siyasi belirsizliğe karşın açıklanan pozitif makroekonomik verilerin etkisiyle Japonya&#8217;da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 23.140 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine geriledi.</p>
<p>Çin&#8217;de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselerek 3.408 puan olurken, Güney Kore&#8217;de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle günü 2.326 puandan tamamladı.</p>
<p>Hindistan&#8217;da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.265 puanda ve Hong Kong&#8217;da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 25.471 puanda seyrediyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
