<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avrupa birliği &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/avrupa-birligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 21:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, Küresel İş Birliklerini Güçlendiriyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/uluslararasi-saglik-turizmi-federasyonu-kuresel-is-birliklerini-guclendiriyor-h29715.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Asya Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ortak projeler yürüteceğiz”]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel İş Birliklerini Güçlendiriyor]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Uygur: “Arap Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=29715</guid>

					<description><![CDATA[Murat Uygur: “Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Asya Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ortak projeler yürüteceğiz” Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu (USTF) Genel Başkanı Murat Uygur, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin küresel etkisini artıracak stratejik iş birliklerini duyurdu. Uygur, federasyon olarak Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Asya Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), TÜRKSOY, Birleşmiş Milletler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Murat Uygur: “Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Asya Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ortak projeler yürüteceğiz”</p>
<p>Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu (USTF) Genel Başkanı Murat Uygur, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin küresel etkisini artıracak stratejik iş birliklerini duyurdu. Uygur, federasyon olarak Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Asya Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), TÜRKSOY, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.</p>
<p>Uygur, bu iş birliklerinin sadece ekonomik değil, diplomatik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki marka değerini uluslararası platformlarda daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.</p>
<p>Federasyonun öncelikli iş birliği alanları arasında sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, sağlık turizmi standartlarının belirlenmesi, kültürel tanıtımlar ve küresel sağlık politikalarına katkı sağlanması yer alıyor.</p>
<p>Uygur, iş birliklerinin ilk adımlarının 2025 yılı son çeyreğinde atılacağını, uluslararası sağlık turizmi fuarları, diplomatik sağlık zirveleri ve ortak sağlık projeleri ile sürecin başlatılacağını ifade etti. Ayrıca federasyonun dijital altyapısının güçlendirilerek, küresel sağlık turizmi verilerinin daha etkin paylaşılacağını ve analiz edileceğini söyledi.</p>
<p>Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, bu adımla Türkiye’yi sağlık turizmi alanında küresel bir oyuncu haline getirmeyi ve uluslararası sağlık standartlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.</p>
<p>Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-29716" src="https://milliyethaberleri.com/wp-content/uploads/2025/09/chatgpt-image-11-eyl-2025-14-58-53.png" alt="" width="1024" height="1536" srcset="https://milliyethaberleri.com/wp-content/uploads/2025/09/chatgpt-image-11-eyl-2025-14-58-53.png 1024w, https://milliyethaberleri.com/wp-content/uploads/2025/09/chatgpt-image-11-eyl-2025-14-58-53-768x1152.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;den 300 milyon ton koronavirüs aşısı sözleşmesi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/abden-300-milyon-ton-koronavirus-asisi-sozlesmesi-h14627.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-GSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14627</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech&#8217;in yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi. AB Komisyonu, COVID-19 aşısı alımı için 4&#8217;üncü sözleşmenin Pfizer ve BioNTech ile yapıldığını açıkladı. Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Pfizer ve BioNTech&#8217;in geliştirmekte olduğu aşıdan 200 milyon doz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech&#8217;in yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>AB Komisyonu, COVID-19 aşısı alımı için 4&#8217;üncü sözleşmenin Pfizer ve BioNTech ile yapıldığını açıkladı.</p>
<p>Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Pfizer ve BioNTech&#8217;in geliştirmekte olduğu aşıdan 200 milyon doz alacakları belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.</p>
<p>Açıklamada, AB&#8217;nin benzer aşı alım sözleşmelerini AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile de imzaladığı anımsatılarak, CureVac ve Moderna firmaları ile de aşı satın alma görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.</p>
<p>Pfizer ve BioNTech, konuyla ilgili açıklamasında, gerekli onayların alınması halinde aşının 2020 sonundan itibaren dağıtımına başlayabileceklerini bildirdi.</p>
<p>AB ülkelerine sağlanacak aşının BioNTech&#8217;in Almanya&#8217;daki ve Pfizer&#8217;in Belçika&#8217;daki tesislerinde üretileceği, şirketin 2021&#8217;de toplam 1,3 milyar doz aşı üretimi yapmayı beklediği kaydedildi.</p>
<p>Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin&#8217;in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech&#8217;in COVID-19&#8217;a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.</p>
<p>Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Birliği&#8217;nden Dağlık Karabağ açıklaması</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/avrupa-birliginden-daglik-karabag-aciklamasi-h14548.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[dağlık karabağ]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ermenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Stano]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14548</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. AB&#8217;nin daha önce bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatını [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.</p>
<p>AB&#8217;nin daha önce bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.</p>
<p>Stano, <em>&#8220;Şu anda ateşkesin sonuçlarını daha iyi anlamak için detayları değerlendiriyoruz&#8221; </em>dedi.</p>
<p>Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.</p>
<p>Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İngiltere&#8217;nin AB&#8217;den çıkış kapısı yolu yeniden tıkandı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/ingilterenin-abden-cikis-kapisi-yolu-yeniden-tikandi-h10109.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 07:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=10109</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma görüşmelerinde adım atılamıyor. İngiltere’nin çıkış anlaşması ile çelişen yasa tasarısı AB’nin hedefinde. Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci tıkandı. Anlaşmazlık İngiltere’nin ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini kabul etmeceğinin ortaya çıkmasayla başladı. Başbakan Boris Johnson, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında entegrasyonu amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma görüşmelerinde adım atılamıyor. İngiltere’nin çıkış anlaşması ile çelişen yasa tasarısı AB’nin hedefinde. Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci tıkandı.</p>
<p>Anlaşmazlık İngiltere’nin ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini kabul etmeceğinin ortaya çıkmasayla başladı.</p>
<p>Başbakan Boris Johnson, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında entegrasyonu amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu.</p>
<p>Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.</p>
<p>Tasarının AB ile anlaşılan çıkış anlaşması ile çeliştiği yönünde eleştiriler var.</p>
<p>AB yetkilileri, tasarının uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor.</p>
<p>Anlaşmazlık AB-İngiltere arasında yapılacak toplantıda görüşülecek.</p>
<p>İngiltere AB&#8217;den 31 Ocak&#8217;ta 2019’da ayrılmıştı. AB ve İngiltere arasında halen ticaret ve ikili ilişkiler konusunda müzakereler yürütüyor.</p>
<p>Kaynak: TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupalı gençler ortalama 26 yaşında ailelerinden ayrılıyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/avrupali-gencler-ortalama-26-yasinda-ailelerinden-ayriliyor-h7784.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 09:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[bakan koca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=7784</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği (AB) üyelerindeki genç nüfusun ortalama 26 yaşında ailelerinin evinden ayrıldığı bildirildi. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) &#8220;Avrupa Genç Günü&#8221; münasebetiyle yayımladığı güncel veriler, gençlerin ortalama kaç yaşında ayrı eve çıktığına ilişkin bilgileri ortaya koydu. Buna göre, Avrupalı gençler, genellikle 26 yaşında yuvadan ayrılırken, gençlerin en erken yaşta ayrıldığı ülke 17 yaş ortalamasıyla İsveç oldu. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Avrupa Birliği (AB) üyelerindeki genç nüfusun ortalama 26 yaşında ailelerinin evinden ayrıldığı bildirildi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) &#8220;Avrupa Genç Günü&#8221; münasebetiyle yayımladığı güncel veriler, gençlerin ortalama kaç yaşında ayrı eve çıktığına ilişkin bilgileri ortaya koydu.</p>
<p>Buna göre, Avrupalı gençler, genellikle 26 yaşında yuvadan ayrılırken, gençlerin en erken yaşta ayrıldığı ülke 17 yaş ortalamasıyla İsveç oldu. İsveç&#8217;i 21 yaş ile Danimarka ve Finlandiya, 20 yaş ile Lüksemburg takip etti.</p>
<p>Güney Avrupa ülkelerinde ise gençlerin aileleriyle 30 yaşına kadar kaldığı ortaya çıktı. Hırvatistan&#8217;da gençler ortalama 31 yaşında evden ayrılırken, bu ülkenin ardından 30 yaş ortalamasıyla Slovakya, İtalya ve Bulgaristan geldi.</p>
<p>Öte yandan, erkeklerin kızlara göre daha uzun süre ebeveynleriyle birlikte yaşadığı tespit edildi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Birliği&#8217;nde sanayi üretimi arttı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/avrupa-birliginde-sanayi-uretimi-artti-h5785.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği&#8217;nde (AB) sanayi üretimi, koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 11,4 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi&#8217;nde mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi&#8217;nde sanayi üretimi, mayıs ayında önceki aya kıyasla yüzde 12,4 artarken, 2019&#8217;un mayıs ayı ile kıyaslandığında [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Avrupa Birliği&#8217;nde (AB) sanayi üretimi, koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 11,4 arttı.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi&#8217;nde mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.</p>
<p>Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi&#8217;nde sanayi üretimi, mayıs ayında önceki aya kıyasla yüzde 12,4 artarken, 2019&#8217;un mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 20,9 geriledi.</p>
<p>AB&#8217;de sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 11,4 yükselirken, 2019&#8217;un aynı dönemine göre ise yüzde 20,5 düştü.</p>
<p>Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 42,1 ile İtalya&#8217;da, yüzde 20 ile Fransa&#8217;da ve yüzde 19,6 ile Slovakya&#8217;da gerçekleşti. Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 9,8 ile İrlanda&#8217;da, yüzde 3,5 ile Hırvatistan&#8217;da ve yüzde 1,3 ile Finlandiya&#8217;da gerçekleşti.</p>
</div>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
