<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avrupa &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/avrupa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2020 12:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Avrupa&#8217;ya açılan sınır kapılarından 100 bini aşkın tır geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/avrupaya-acilan-sinir-kapilarindan-100-bini-askin-tir-gecti-h14282.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ruhsar pekcan]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14282</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında, Türkiye&#8217;nin Avrupa&#8217;ya açılan sınır kapılarından toplam 100 bini aşkın tır giriş-çıkışının gerçekleştiğini ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında, Türkiye&#8217;nin Avrupa&#8217;ya açılan sınır kapılarından toplam 100 bini aşkın tır giriş-çıkışının gerçekleştiğini ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini ifade etti.</p>
<p>Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, &#8220;Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa&#8217;ya açılan sınır kapılarından Kapıkule&#8217;de 70 bin 694, Hamzabeyli&#8217;de 26 bin 74, İpsala&#8217;da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı.&#8221; bilgisini verdi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran&#8217;ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/iranin-yezd-eyaletinde-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-h13630.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 06:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13630</guid>

					<description><![CDATA[İran&#8217;ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04&#8217;te kaydedildi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı. KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İran&#8217;ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br />
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04&#8217;te kaydedildi.</p>
<p>Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.</p>
<p>Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-h13627.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 06:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13627</guid>

					<description><![CDATA[İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerden para transferi yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelere yatırılan paraları “QR kod” yöntemi ile bankamatiklerden çeken bir suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu başta Eyüp, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerden para transferi yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.<br />
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelere yatırılan paraları “QR kod” yöntemi ile bankamatiklerden çeken bir suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.</p>
<p>8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu başta Eyüp, Fatih, Bakırköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa olmak üzere 17 ilçede faaliyet gösteren 69 şüphelinin yakalanması için Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.</p>
<p>Suç şebekesinin, bankamatiklerde bulunan anlık “QR Kod” uygulamalarını kullanarak bahis oynayanların yasa dışı sitelere yatırdıkları paraları isim ya da hesap numarası olmadan çektikleri bildirildi.</p>
<p>Suç Örgüt lideri Eyüp Göktürk de oturduğu lüks rezidansta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen çok miktardaki paraya el konuldu.</p>
<p>KAYNAK: TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da oluşan sis, kent genelinde etkili oldu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/istanbulda-olusan-sis-kent-genelinde-etkili-oldu-h13624.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 06:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13624</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkili oldu. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu. Öte yandan sis, İstanbul Boğazı&#8217;nda güzel manzaralar da yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#8217;nde sis nedeniyle büyülü manzaralar oluştu. KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkili oldu.<br />
Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.</p>
<p>Öte yandan sis, İstanbul Boğazı&#8217;nda güzel manzaralar da yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#8217;nde sis nedeniyle büyülü manzaralar oluştu.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BM&#8217;den Libya Siyasi Diyalog Forumu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/bmden-libya-siyasi-diyalog-forumu-h13621.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 05:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13621</guid>

					<description><![CDATA[BM&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, sanal toplantıya ülke genelinden 75 kişinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, forumun genel hedefinin, mümkün olan en kısa sürede ulusal seçimlerin icrasına ilişkin görüşlerde uzlaşıya varmak olduğu ifade edildi. BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams&#8217;ın yönettiği sanal toplantıda katılımcılar, forum sürecine ilişkin düşüncelerini ve tekliflerini dile getirdi. Williams, konuşmasında &#8220;Libya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BM&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, sanal toplantıya ülke genelinden 75 kişinin katıldığı belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, forumun genel hedefinin, mümkün olan en kısa sürede ulusal seçimlerin icrasına ilişkin görüşlerde uzlaşıya varmak olduğu ifade edildi.</p>
<p>BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams&#8217;ın yönettiği sanal toplantıda katılımcılar, forum sürecine ilişkin düşüncelerini ve tekliflerini dile getirdi.</p>
<p>Williams, konuşmasında &#8220;Libya halkını ilgilendiren diyalog sonucudur, kimin katıldığı değildir. Bundan dolayı yüksek ulusal çıkarların tüm itibarların üzerinde olması önemlidir.&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerleri geri püskürtüldü</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/ateskese-ragmen-saldiran-ermenistan-askerleri-geri-puskurtuldu-h13618.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 05:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13618</guid>

					<description><![CDATA[Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü. KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı açıklandı.<br />
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.</p>
<p>Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivasspor&#8217;un konuğu Rizespor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/sivassporun-konugu-rizespor-h13609.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13609</guid>

					<description><![CDATA[Demir Grup Sivasspor, Süper Lig&#8217;in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor&#8217;u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı. Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demir Grup Sivasspor, Süper Lig&#8217;in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.<br />
Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor&#8217;u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.</p>
<p>Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.</p>
<p>Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.</p>
<p>KAYNAK:TRT SPOR</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakaların arttığı İstanbul&#8217;da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Koca</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/vakalarin-arttigi-istanbulda-temaslarda-bulunan-saglik-bakani-koca-h13606.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13606</guid>

					<description><![CDATA[Vakaların arttığı İstanbul&#8217;da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, daha kuralcı ve disiplinli olunması gerektiğini ifade ederek, &#8220;28 ilçede artış yüzde 50&#8217;den fazla. İstanbul&#8217;a yoğun dönüşler nedeniyle vakalar arttı&#8221; dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul&#8217;daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vakaların arttığı İstanbul&#8217;da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, daha kuralcı ve disiplinli olunması gerektiğini ifade ederek, &#8220;28 ilçede artış yüzde 50&#8217;den fazla. İstanbul&#8217;a yoğun dönüşler nedeniyle vakalar arttı&#8221; dedi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul&#8217;daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.</p>
<p>Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İtalya&#8217;da son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/italyada-son-24-saatte-17-bin-12-yeni-vaka-h13603.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13603</guid>

					<description><![CDATA[İtalya&#8217;da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 141 artarak 37 bin 479&#8217;a çıktı. Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İtalya&#8217;da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 141 artarak 37 bin 479&#8217;a çıktı.<br />
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.</p>
<p>Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.</p>
<p>Aktif COVID-19 hasta sayısı da 236 bin 684&#8217;e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284&#8217;e yükseldi.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;ın yüzeyinde su bulundu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/ayin-yuzeyinde-su-bulundu-h13600.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13600</guid>

