<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>çin &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/cin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 07:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 739 bini geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/covid-19-tespit-edilen-kisi-sayisi-50-milyon-739-bini-gecti-h14459.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 07:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14459</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 739 bini aştı. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 262 bin 147 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 739 bini aştı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 262 bin 147 kişi yaşamını yitirdi.</p>
<p>Vaka sayısı 50 milyon 739 bin 516&#8217;ya çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 796 bin 183 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 681 bin 186 hasta bulunuyor.</p>
<p>En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD&#8217;de 10 milyon 288 bin 480 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 243 bin 768 kişi hayatını kaybetti.</p>
<p><em>ABD&#8217;nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:</em></p>
<p>&#8220;Hindistan (8 milyon 553 bin 864), Brezilya (5 milyon 664 bin 115), Fransa (1 milyon 787 bin 324), Rusya (1 milyon 774 bin 334), İspanya (1 milyon 388 bin 411), Arjantin (1 milyon 242 bin 182), İngiltere (1 milyon 192 bin 13), Kolombiya (1 milyon 143 bin 887), Meksika (967 bin 825), İtalya (935 bin 104), Peru (922 bin 333), Güney Afrika (737 bin 278), İran (682 bin 486), Almanya (672 bin 507), Polonya (546 bin 425), Şili (521 bin 558) ve Belçika (500 bin 789).&#8221;</p>
<p><em>ABD&#8217;nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:</em></p>
<p>&#8220;Brezilya (162 bin 397), Hindistan (126 bin 653), Meksika (95 bin 27), İngiltere (49 bin 44), İtalya (41 bin 394), Fransa (40 bin 439), İspanya (38 bin 833), İran (38 bin 291), Peru (34 bin 879), Arjantin (33 bin 560), Kolombiya (32 bin 791), Rusya (30 bin 537), Güney Afrika (19 bin 809), Endonezya (14 bin 614), Şili (14 bin 543), Belçika (13 bin 55), Ekvador (12 bin 830), Almanya (11 bin 505), Irak (11 bin 327), Türkiye (10 bin 887) ve Kanada (10 bin 522).&#8221;</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyada koronavirüs vaka sayısı 48 milyonu geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/dunyada-koronavirus-vaka-sayisi-48-milyonu-gecti-h14306.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14306</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 48 milyonu aştı, 1 milyon 222 bin 985 kişi ise virüsten hayatını kaybetti. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 48 milyonu aştı, 1 milyon 222 bin 985 kişi ise virüsten hayatını kaybetti.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 bin 848&#8217;e ulaştı.</p>
<p>9 milyon 694 bin 176 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD&#8217;yi 8 milyon 316 bin 588 vaka ile Hindistan, 5 milyon 567 bin 126 vaka ile Brezilya, 1 milyon 693 bin 454 vaka ile Rusya, 1 milyon 502 bin 763 vaka ile Fransa, 1 milyon 331 bin 756 vaka ile İspanya, 1 milyon 195 bin 276 vaka ile Arjantin, 1 milyon 99 bin 392 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 73 bin 882 vaka ile İngiltere ve 938 bin 405 vaka ile Meksika izledi.</p>
<p>Dünya genelinde 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de köprü yıkıldı: 7 ölü, 5 yaralı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/cinde-kopru-yikildi-7-olu-5-yarali-h14144.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 14:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çinde köprü]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[tadilat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14144</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;in kuzeydoğusunda demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Tianjin şehrinin Binhai bölgesinde tadilatı devam eden 39 metre uzunluğundaki demir yolu köprüsü yıkıldı. Köprünün yıkılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak:TRT haber]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Çin&#8217;in kuzeydoğusunda demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Tianjin şehrinin Binhai bölgesinde tadilatı devam eden 39 metre uzunluğundaki demir yolu köprüsü yıkıldı.</p>
<p>Köprünün yıkılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi de yaralandı.</p>
<p>Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/covid-19-tespit-edilen-kisi-sayisi-30-milyon-53-bini-asti-h10661.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=10661</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 30 milyon 53 bini geçti. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 945 bin 376 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı dünya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 30 milyon 53 bini geçti.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 945 bin 376 kişi yaşamını yitirdi.</p>
<p>Vaka sayısı dünya genelinde 30 milyon 53 bin 44&#8217;e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 815 bin 593 kişi sağlığına kavuştu.</p>
<p>Dünyada tedavisi süren 7 milyon 292 bin 75 aktif vaka bulunuyor.</p>
<p>En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD&#8217;de, 6 milyon 828 bin 301 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 201 bin 348 kişi hayatını kaybetti.</p>
<p><em>ABD&#8217;ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:</em></p>
<p>&#8220;Hindistan (5 milyon 118 bin 253), Brezilya (4 milyon 421 bin 686), Rusya (1 milyon 85 bin 281), Peru (744 bin 400), Kolombiya (736 bin 377), Meksika (680 bin 931), Güney Afrika (653 bin 444), İspanya (614 bin 360), Arjantin (589 bin 12), Şili (439 bin 287), İran (410 bin 334), Fransa (404 bin 888), İngiltere (378 bin 219), Bangladeş (342 bin 671), Suudi Arabistan (327 bin 551), Pakistan (303 bin 634), Irak (303 bin 59), Türkiye (296 bin 391), İtalya (291 bin 442), Filipinler (276 bin 289) ve Almanya (266 bin 865). &#8221;</p>
<p><em>ABD&#8217;nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:</em></p>
<p>&#8220;Brezilya (134 bin 174), Hindistan (83 bin 230), Meksika (71 bin 978), İngiltere (41 bin 684), İtalya (35 bin 645), Peru (31 bin 50), Fransa (31 bin 45), İspanya (30 bin 243), İran (23 bin 632), Kolombiya (23 bin 478), Rusya (19 bin 61), Güney Afrika (15 bin 705), Arjantin (12 bin 116), Şili (12 bin 58 ve Ekvador (10 bin 996).</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de sel felaketi milyonlarca kişiyi etkiledi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/cinde-sel-felaketi-milyonlarca-kisiyi-etkiledi-h6097.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 21:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çinde sel]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[felaket]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=6097</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;de şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor. Temmuz başından bu yana seller nedeniyle 31 kişi öldü ya da kayboldu, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi, yaklaşık 151 bin ev zarar gördü. Xinhua ajansının haberine göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey, Hunan, Ciangşi ve Anhui gibi bölgelerde 31 kişinin öldüğü ya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Çin&#8217;de şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor. Temmuz başından bu yana seller nedeniyle 31 kişi öldü ya da kayboldu, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi, yaklaşık 151 bin ev zarar gördü.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Xinhua ajansının haberine göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey, Hunan, Ciangşi ve Anhui gibi bölgelerde 31 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.</p>
<p>Çin genelinde yaklaşık 24 milyon kişinin şiddetli sellerden etkilendiği kaydedildi.</p>
<p><strong>Maddi zarar 64,39 milyar yuan</strong></p>
<p>Sellerde yaklaşık 151 bin evin hasar gördüğünün kaydedildiği açıklamada, doğrudan ekonomik kaybın 64,39 milyar yuan (yaklaşık 9,19 milyar dolar) olduğu ifade edildi.</p>
<p>Taşkınlar nedeniyle ölen ya da kaybolan kişi sayısının, son beş yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 82 altında olduğunun aktarıldığı açıklamada, doğrudan ekonomik kayıpların da yüzde 5,9 azaldığına işaret edildi.</p>
<p><strong>Şiddetli yağış yaklaşık 2 aydır sürüyor</strong></p>
<p>Hazirandan bu yana devam eden sağanak ülkenin güney kesimlerinde hasara neden olurken, etkilenen bölgelerdeki birçok nehirdeki su, uyarı seviyelerini aştı.</p>
<p>Şiddetli yağışlar neticesinde dün, Yangzı Nehri üzerine kurulu &#8220;Üç Boğaz Barajı&#8221;nın arkasındaki su düzeyinin taşkın seviyesinden 15 metreden fazla yükselmesi sonucu barajın 3 kapağı açılmıştı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de toprak kaymasında 9 kişinin kayboldu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/cinde-toprak-kaymasinda-9-kisinin-kayboldu-h5405.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 09:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[9 ölü]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;de etkili olan sellerin yol açtığı toprak kaymasında 9 kişinin kaybolduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Hubey eyaletinin Huangmey bölgesinde yerel saatle 04.00 sularında toprak kayması meydana geldiği belirtildi. Afet nedeniyle 9 kişinin kaybolduğu, kurtarılan diğer 40 kişinin ise sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Hubey ve komşusu Anhui eyaleti, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çin&#8217;de etkili olan sellerin yol açtığı toprak kaymasında 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.<br />
Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Hubey eyaletinin Huangmey bölgesinde yerel saatle 04.00 sularında toprak kayması meydana geldiği belirtildi.</p>
<p>Afet nedeniyle 9 kişinin kaybolduğu, kurtarılan diğer 40 kişinin ise sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.</p>
<p>Hubey ve komşusu Anhui eyaleti, bu yaz mevsimsel yağışlardan en fazla etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu bölgelerdeki hasarın, yüzlerce milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
