<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gelişmeler &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/gelismeler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 19:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iddialara cevap veremiyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/cumhurbaskani-erdogan-chp-iddialara-cevap-veremiyor-h28492.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 19:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ekrem imamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=28492</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara&#8217;da iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan &#8220;Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki &#8216;bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir&#8217;, bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. &#8216;Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok&#8217; deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara&#8217;da iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan &#8220;Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki &#8216;bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir&#8217;, bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. &#8216;Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok&#8217; deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor&#8221; dedi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahçeli: İmralı ile DEM yüz yüze görüşmeli</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/bahceli-imrali-ile-dem-yuz-yuze-gorusmeli-h27837.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Asker]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli: İmralı ile DEM yüz yüze görüşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde yerini koruyor. Süreçle ilgili geçen hafta da DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme çağrısı yapan Bahçeli, çağrısının gerekçesini açıkladı. İki nokta arasındaki en kısa çizginin bir doğru parçası olduğunu belirten Bahçeli, “İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı.” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde yerini koruyor. Süreçle ilgili geçen hafta da DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme çağrısı yapan Bahçeli, çağrısının gerekçesini açıkladı. İki nokta arasındaki en kısa çizginin bir doğru parçası olduğunu belirten Bahçeli, “İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı.” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/esini-olduren-adam-polisle-girdigi-catismada-yasamini-yitirdi-h19833.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 13:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Eşini öldüren adam]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[MERSİN]]></category>
		<category><![CDATA[polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=19833</guid>

					<description><![CDATA[Tartıştığı eşi Yemen Akoda&#8217;yı tabancayla ateş ederek öldüren Eşref Akoda, silah seslerinin ardından bölgeye gelen polis ekipleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Aksaray&#8217;da sabah saat 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda&#8217;ya tabancayla ateş etti. POLİSLE ÇATIŞTI Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Tartıştığı eşi Yemen Akoda&#8217;yı tabancayla ateş ederek öldüren Eşref Akoda, silah seslerinin ardından bölgeye gelen polis ekipleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybetti.</p>
<div></div>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Aksaray&#8217;da sabah saat 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda&#8217;ya tabancayla ateş etti.</p>
<h3>POLİSLE ÇATIŞTI</h3>
<p>Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, iddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı.</p>
<h3>İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ</h3>
<p>Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: <strong>SONDAKİKA.COM</strong></p>
</div>
<p><a href="https://softsht.com/product/buy-windows-10-education/" rel="sponsored">buy windows 10 education</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa da silahlı çatışma:5 ölü 5 yaralı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/sanliurfa-da-silahli-catisma5-olu-5-yarali-h16641.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 12:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[urfa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16641</guid>

					<description><![CDATA[Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi&#8217;nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi&#8217;nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York borsası yükselişle açıldı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/new-york-borsasi-yukselisle-acildi-2-h13452.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[New York borsası]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13452</guid>

					<description><![CDATA[New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 28.429,14 puandan işlem gördü. S&#38;P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.467,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 11.533,98 puandan işlem görmeye başladı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 28.429,14 puandan işlem gördü.</p>
<p>S&amp;P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.467,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 11.533,98 puandan işlem görmeye başladı.</p>
<p>Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün anlaşmaya dair iyimser mesajlar verdi.</p>
<p>Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.</p>
<p>Ancak analistler, COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik destek paketinin seçimlerden önce yetişmesinin olası görünmediğini belirtiyor.</p>
<p>Öte yandan COVID-19 aşına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.</p>
<p>Kaliforniya merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının &#8221;Veklury&#8221; adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, COVID-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/adanada-termometreler-45-dereceyi-gosterdi-h13442.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 13:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[Yazdan kalma günlerin yaşandığı Adana&#8217;da bugün termometreler 45 dereceyi gösterdi. Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı. &#8220;Yağmurların bir an önce gelmesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Yazdan kalma günlerin yaşandığı Adana&#8217;da bugün termometreler 45 dereceyi gösterdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.</p>
<p>Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi.</p>
<p>Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı.</p>
<p><strong>&#8220;Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık&#8221;</strong></p>
<p>Torunuyla gezintiye çıkan 55 yalındaki Durdane Yürüten de bir an önce havaların serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Çok sıcak, yanıyoruz. Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık. Hava almak için torunumu gezdirmeye çıktım ancak çok sıcak. İnşallah en kısa zamanda serin havaya kavuşuruz’’ dedi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brent petrolün varili 42,27 dolar</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/brent-petrolun-varili-4227-dolar-2-h13421.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 07:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrolü]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13421</guid>

					<description><![CDATA[Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor. Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.</p>
<p>Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa ve ABD&#8217;de havaların soğumasıyla artış gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları etkili oldu.</p>
<p>Petrol talebinin bir süre daha düşük kalacağı sinyalini veren vaka artışları ve aşı çalışmalarında önemli bir gelişme olmaması petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor.</p>
<p>Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 41,6 milyonu aşarken, can kaybı 1,14 üzerinde seyrediyor.</p>
<p>ABD, 8,4 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ABD&#8217;yi 7,7 milyondan fazla vakayla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izliyor.</p>
<p>Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin&#8217;in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uyguladığı petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğine ilişkin açıklaması fiyatlarda daha fazla düşüş olmasının önüne geçiyor.</p>
<p>OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 dönemini kapsayan 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntı yapacak.</p>
<p>Salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeleri sınırlandıriyor.</p>
<p>ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını belirtirken tasarının yazılıp oylamasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.</p>
<p>ABD&#8217;de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi. Söz konusu gelişme, ülkede ekonominin toparlanmaya başladığı ve dolayısıyla petrol talebinin de artabileceği sinyalini verirken petrol fiyatlarındaki düşüşleri yukarı yönlü destekliyor.</p>
<p>Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 42,78 dolar aralığının direnç, 41,94 ile 41,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri&#8217;de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/kayseride-2-otomobil-carpisti-1-olu-3-yarali-h13382.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13382</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri&#8217;nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sedat Dalgıç idaresindeki otomobil, Özvatan karayolu Karakaya Mahallesi girişindeki kavşakta, Cemal Altay&#8217;ın kullandığı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı. Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak:TRT haber]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Kayseri&#8217;nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Sedat Dalgıç idaresindeki otomobil, Özvatan karayolu Karakaya Mahallesi girişindeki kavşakta, Cemal Altay&#8217;ın kullandığı otomobille çarpıştı.</p>
<p>Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı.</p>
<p>Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yurt içi piyasalar faiz kararını bekliyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/yurt-ici-piyasalar-faiz-kararini-bekliyor-h13343.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13343</guid>

					<description><![CDATA[Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu&#8217;nun (PPK) faiz kararı bekleniyor. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim&#8217;den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor. Bugün yurt içinde Merkez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu&#8217;nun (PPK) faiz kararı bekleniyor.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim&#8217;den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor.</p>
<p>Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek Trump ile Biden tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.</p>
<p>24 Eylül&#8217;deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25&#8217;ten yüzde 10,25&#8217;e yükseltilmişti.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belçika&#8217;da günlük COVID-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/belcikada-gunluk-covid-19-vaka-sayisi-9-bine-yaklasti-h13310.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 15:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13310</guid>

					<description><![CDATA[Belçika&#8217;da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında günlük ortalama sayı 8 bin 975&#8217;e çıktı. Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11-17 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı önceki haftaya kıyasla yüzde 68 artarak 8 bin 975 oldu. Nüfusa göre ölüm oranında dünyada üçüncü sırada bulunan Belçika&#8217;da bugüne kadar kaydedilen toplam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Belçika&#8217;da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında günlük ortalama sayı 8 bin 975&#8217;e çıktı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11-17 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı önceki haftaya kıyasla yüzde 68 artarak 8 bin 975 oldu.</p>
<p>Nüfusa göre ölüm oranında dünyada üçüncü sırada bulunan Belçika&#8217;da bugüne kadar kaydedilen toplam COVID-19 vaka sayısı da 240 bin 159&#8217;a çıktı.</p>
<p>Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 489&#8217;a yükseldi. 11,4 milyon nüfuslu ülkede her gün 30&#8217;dan fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.</p>
<p>Hastanelerdeki doluluk ise artmaya devam ediyor. Belçika genelinde 2 bin 969 kişi hastanelerde bulunuyor. Bu kişilerin 486&#8217;sı yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Belçika hastanelerinde yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağı olduğu belirtiliyor.</p>
<p><strong>Okullar açık kalacak</strong></p>
<p>Öte yandan Belçika genelindeki okullarda sarıdan &#8220;turuncu kod&#8221; uygulamasına geçildi. Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalar, okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı sonucuna göre tüm okullar açık kalmaya devam edecek ancak okul binalarında hijyen uygulamaları artırılacak.</p>
<p>Tüm binalarda herkesin maske kullanması gerekecek. Gerekli şartlarda uzaktan eğitim uygulamasına geçilebilecek. Ancak bunun için çok sayıda öğretmenin hastalanması gibi durumlar göz önünde bulundurulacak. Uzaktan eğitimin de mümkün olduğunca kısa tutulması, haftanın belli günleriyle sınırlandırılması istenecek.</p>
<p>Belçika&#8217;da öğrenciler için kasım başında bir haftalık tatil bulunuyor. Daha önce tatilin süresinin bir haftadan 10 güne çıkarılması kararlaştırılmıştı.</p>
<p>Artan vaka sayıları beraberinde daha sıkı tedbirleri getirmişti. Bu hafta başında Belçika genelinde gece yarısından sabah 05.00&#8217;e kadar sokağa çıkma yasağı başlamış, restoranlar, kafeler ve barlar 1 ay için kapatılmıştı.</p>
<p>Laboratuvarlardaki yoğunluk nedeniyle COVID-19 test politikasında da değişikliği gidilmişti. Belçika&#8217;da bundan böyle semptom göstermeyenlere test uygulanmayacağı açıklanmış, karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarılmıştı.</p>
<p>Ülkeye &#8220;kırmızı bölge&#8221; olarak adlandırılan riskli ülkelerden gelenler ve Kovid-19 hastasıyla temasta bulunanlar test yaptırıyor ve karantinaya giriyordu.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
