<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>güncel haber &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/guncel-haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 11:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Adana’da Sokak Ortasında Acı Bilanço: 3 Can Kaybı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/adanada-sokak-ortasinda-aci-bilanco-3-can-kaybi-h27967.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Asker]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adana’da Sokak Ortasında Acı Bilanço: 3 Can Kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=27967</guid>

					<description><![CDATA[Adana’da yürek burkan bir olay yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma, silahların çekilmesiyle kanlı bir düelloya dönüştü. Serdar ve Umut Akipa kardeşler, bu dehşet anlarında hayatlarını kaybetti. Olay sırasında ağır yaralanan Ferhat Ay ise tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, hem kaybedilen hayatlar hem de geride kalan acılı ailelerle büyük bir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adana’da yürek burkan bir olay yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma, silahların çekilmesiyle kanlı bir düelloya dönüştü. Serdar ve Umut Akipa kardeşler, bu dehşet anlarında hayatlarını kaybetti. Olay sırasında ağır yaralanan Ferhat Ay ise tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.</p>
<p>Bu trajik olay, hem kaybedilen hayatlar hem de geride kalan acılı ailelerle büyük bir yas bıraktı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sorumluların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.</p>
<p>Adana sokaklarında yaşanan bu korkunç olay, bir kez daha şiddetin ve silah kullanımının yarattığı geri dönüşü olmayan sonuçları gözler önüne seriyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük bir üzüntüyle adaletin yerini bulmasını bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahçeli: İmralı ile DEM yüz yüze görüşmeli</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/bahceli-imrali-ile-dem-yuz-yuze-gorusmeli-h27837.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Asker]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli: İmralı ile DEM yüz yüze görüşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde yerini koruyor. Süreçle ilgili geçen hafta da DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme çağrısı yapan Bahçeli, çağrısının gerekçesini açıkladı. İki nokta arasındaki en kısa çizginin bir doğru parçası olduğunu belirten Bahçeli, “İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı.” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde yerini koruyor. Süreçle ilgili geçen hafta da DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme çağrısı yapan Bahçeli, çağrısının gerekçesini açıkladı. İki nokta arasındaki en kısa çizginin bir doğru parçası olduğunu belirten Bahçeli, “İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı.” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oğlunu kesti!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/oglunu-kesti-h18110.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[Oğlunu kesti!]]></category>
		<category><![CDATA[ülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne kaldırılan A.O.A.]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakımda tedaviye alındı.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=18110</guid>

					<description><![CDATA[Oğlu A.O.A.&#8217;yı (16),Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42),polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı Zonguldak&#8217;ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesi&#8217;nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42),önceki gün aracına bindirdiği oğlu 16 yaşındaki A.O.A.&#8217;yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. JANDARMAYA GİDİP KENDİNİ İHBAR [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oğlu A.O.A.&#8217;yı (16),Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42),polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı</p>
<p><img decoding="async" src="https://im.haberturk.com/2021/03/01/ver1614591025/2989421_810x458.jpg" alt="AKILALMAZ OLAY! Son dakika: " /></p>
<p>Zonguldak&#8217;ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesi&#8217;nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42),önceki gün aracına bindirdiği oğlu 16 yaşındaki A.O.A.&#8217;yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi.</p>
<p><strong>JANDARMAYA GİDİP KENDİNİ İHBAR ETTİ</strong></p>
<p><strong>DHA&#8217;</strong>da yer alan habere göre Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.&#8217;nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti.</p>
<p><img decoding="async" src="https://im.haberturk.com/2021/03/01/ver1614591025/2989421_cd2656fb1dd39c6b7f5e856f13e4f8cb.jpg" /></p>
<p><strong>ÇOCUK KANLAR İÇİNDE BULUNDU</strong></p>
<p>Yusuf A.&#8217;nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.&#8217;yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.</p>
<p><img decoding="async" src="https://im.haberturk.com/2021/03/01/ver1614591025/2989421_de9d6df5181a0e8c237ff9f798c604f9.jpg" /></p>
<div class="containerSelector container " data-io-article-url="https://www.haberturk.com/kan-donduran-olay-son-dakika-allah-yolunda-deyip-oglunu-kesti-2989421">
<p><strong>&#8220;OĞLUMA SÖYLEDİM KABUL ETTİ&#8221;</strong></p>
<p>Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., &#8220;Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti.</p>
<p><strong>&#8220;PİŞMAN DEĞİLİM ALLAH YOLUNA ADADIM&#8221;</strong></p>
<p>Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım&#8221; dedi. Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. <a href="https://www.haberturk.com/">KAYNAK</a></p>
<p><a href="https://milliyethaberleri.com/?p=18110&amp;preview=true">H</a></p>
<div class="news-video">
<div class="news-video-wrapper rate-16x9-wrapper player16x9" data-id="712796_2989421" data-video-id="712796" data-sticky="video">
<div class="htplay htplay_video is_initialized">
<div id="HTPLAY_712796_2989421" class="htplay_video embed video-js vjs-16-9 vjs-big-play-centered dimensions-712796_2989421 vjs-controls-enabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-playing vjs-has-started vjs-user-inactive" lang="tr" tabindex="-1" role="region" data-io-video-title="Günün Özeti (01.03.2021)" data-id="712796" aria-label="Video Player">
<div class="vjs-text-track-display" aria-live="off" aria-atomic="true">
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>850 bin TL vereceği bir müdür arıyor!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/850-bin-tl-verecegi-bir-mudur-ariyor-h16052.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[birleşik kralık]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[nusret]]></category>
		<category><![CDATA[nusret gökce]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[salt man]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16052</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk Sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay olan Nusret Gökçe, yeni restoranını İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da açıyor. Ünlü işletmeci Nusret&#8217;in müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı. Gökçe, dükkanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanları servis etmeye başladı. İşletmeci, aradığı kişi de Türkçe bilme şartı ve en az 15 yıllık İngiltere&#8217;de iş [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p>Sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay olan Nusret Gökçe, yeni restoranını İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da açıyor.</p>
<p>Ünlü işletmeci Nusret&#8217;in müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.</p>
<p>Gökçe, dükkanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanları servis etmeye başladı. İşletmeci, aradığı kişi de Türkçe bilme şartı ve en az 15 yıllık İngiltere&#8217;de iş tecrübesi kazanmış biri olmasını istediğini belirttiği görüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York borsası yükselişle açıldı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/new-york-borsasi-yukselisle-acildi-2-h13452.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[New York borsası]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13452</guid>

					<description><![CDATA[New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 28.429,14 puandan işlem gördü. S&#38;P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.467,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 11.533,98 puandan işlem görmeye başladı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 28.429,14 puandan işlem gördü.</p>
<p>S&amp;P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.467,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 11.533,98 puandan işlem görmeye başladı.</p>
<p>Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün anlaşmaya dair iyimser mesajlar verdi.</p>
<p>Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.</p>
<p>Ancak analistler, COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik destek paketinin seçimlerden önce yetişmesinin olası görünmediğini belirtiyor.</p>
<p>Öte yandan COVID-19 aşına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.</p>
<p>Kaliforniya merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının &#8221;Veklury&#8221; adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, COVID-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/adanada-termometreler-45-dereceyi-gosterdi-h13442.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 13:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[Yazdan kalma günlerin yaşandığı Adana&#8217;da bugün termometreler 45 dereceyi gösterdi. Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı. &#8220;Yağmurların bir an önce gelmesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Yazdan kalma günlerin yaşandığı Adana&#8217;da bugün termometreler 45 dereceyi gösterdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.</p>
<p>Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi.</p>
<p>Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı.</p>
<p><strong>&#8220;Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık&#8221;</strong></p>
<p>Torunuyla gezintiye çıkan 55 yalındaki Durdane Yürüten de bir an önce havaların serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Çok sıcak, yanıyoruz. Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık. Hava almak için torunumu gezdirmeye çıktım ancak çok sıcak. İnşallah en kısa zamanda serin havaya kavuşuruz’’ dedi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brent petrolün varili 42,27 dolar</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/brent-petrolun-varili-4227-dolar-2-h13421.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 07:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrolü]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13421</guid>

					<description><![CDATA[Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor. Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Dün 42,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,40 dolardan alıcı buldu.</p>
<p>Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa ve ABD&#8217;de havaların soğumasıyla artış gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları etkili oldu.</p>
<p>Petrol talebinin bir süre daha düşük kalacağı sinyalini veren vaka artışları ve aşı çalışmalarında önemli bir gelişme olmaması petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor.</p>
<p>Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 41,6 milyonu aşarken, can kaybı 1,14 üzerinde seyrediyor.</p>
<p>ABD, 8,4 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ABD&#8217;yi 7,7 milyondan fazla vakayla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izliyor.</p>
<p>Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin&#8217;in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uyguladığı petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğine ilişkin açıklaması fiyatlarda daha fazla düşüş olmasının önüne geçiyor.</p>
<p>OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 dönemini kapsayan 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntı yapacak.</p>
<p>Salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeleri sınırlandıriyor.</p>
<p>ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını belirtirken tasarının yazılıp oylamasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.</p>
<p>ABD&#8217;de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi. Söz konusu gelişme, ülkede ekonominin toparlanmaya başladığı ve dolayısıyla petrol talebinin de artabileceği sinyalini verirken petrol fiyatlarındaki düşüşleri yukarı yönlü destekliyor.</p>
<p>Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 42,78 dolar aralığının direnç, 41,94 ile 41,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri&#8217;de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/kayseride-2-otomobil-carpisti-1-olu-3-yarali-h13382.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13382</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri&#8217;nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sedat Dalgıç idaresindeki otomobil, Özvatan karayolu Karakaya Mahallesi girişindeki kavşakta, Cemal Altay&#8217;ın kullandığı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı. Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak:TRT haber]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Kayseri&#8217;nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Sedat Dalgıç idaresindeki otomobil, Özvatan karayolu Karakaya Mahallesi girişindeki kavşakta, Cemal Altay&#8217;ın kullandığı otomobille çarpıştı.</p>
<p>Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nurdane Dalgıç ve Celal Yeşilyurt, Bünyan Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı.</p>
<p>Cemal Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraliçe Elizabeth temizlik personeli arıyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/kralice-elizabeth-temizlik-personeli-ariyor-h13360.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 11:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13360</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi arıyor. Maaşı ise 19 bin pound olarak belirlendi. Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (196 bin lira) olarak açıklandı. Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi’nin internet sitesinden alınmaya başladı. 94 yaşındaki kraliçe, corona virüsü salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="inner-detay-first-paraf">İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi arıyor. Maaşı ise 19 bin pound olarak belirlendi.</p>
<p>Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (196 bin lira) olarak açıklandı.</p>
<p>Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi’nin internet sitesinden alınmaya başladı.</p>
<p>94 yaşındaki kraliçe, corona virüsü salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.</p>
<p>İşte şartlar;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8083" src="https://postamagazin.com/wp-content/uploads/2020/10/ilan_kralice-660x500-1.jpeg" alt="" width="660" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yurt içi piyasalar faiz kararını bekliyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/yurt-ici-piyasalar-faiz-kararini-bekliyor-h13343.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13343</guid>

					<description><![CDATA[Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu&#8217;nun (PPK) faiz kararı bekleniyor. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim&#8217;den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor. Bugün yurt içinde Merkez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu&#8217;nun (PPK) faiz kararı bekleniyor.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim&#8217;den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor.</p>
