<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HİNDİSTAN &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/hindistan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 10:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 182 bini aştı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/covid-19-tespit-edilen-kisi-sayisi-39-milyon-182-bini-asti-h12876.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 10:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HİNDİSTAN]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=12876</guid>

					<description><![CDATA[Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 182 bini geçti. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 103 bin 56 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Çin&#8217;in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 182 bini geçti.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 103 bin 56 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 39 milyon 182 bin 99&#8217;a çıkarken, virüs saptanan 29 milyon 381 bin 358 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 697 bin 685 vaka bulunuyor.</p>
<p>En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD&#8217;de 8 milyon 216 bin 315 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 222 bin 717 kişi hayatını kaybetti.</p>
<p><em>ABD&#8217;nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:</em></p>
<p>&#8220;Hindistan (7 milyon 370 bin 468), Brezilya (5 milyon 170 bin 996), Rusya (1 milyon 354 bin 163), İspanya (972 bin 958), Arjantin (949 bin 63), Kolombiya (936 bin 982), Peru (859 bin 740), Meksika (834 bin 910), Fransa (809 bin 684), Güney Afrika (698 bin 184), İngiltere (673 bin 622), İran (517 bin 835), Şili (486 bin 496), Irak (416 bin 802), Bangladeş (384 bin 559), İtalya (381 bin 602), Endonezya (349 bin 160), Almanya (348 bin 816), Filipinler (348 bin 698), Türkiye (342 bin 143), Suudi Arabistan (341 bin 62), Pakistan (321 bin 877) ve İsrail (300 bin 201).&#8221;</p>
<p><em>ABD&#8217;nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:</em></p>
<p>&#8220;Brezilya (152 bin 513), Hindistan (112 bin 161), Meksika (85 bin 285), İngiltere (43 bin 293), İtalya (36 bin 372), Peru (33 bin 577), İspanya (33 bin 553), Fransa (33 bin 125), İran (29 bin 605), Kolombiya (28 bin 457), Arjantin (25 bin 342), Rusya (23 bin 491), Güney Afrika (18 bin 309), Şili (13 bin 434), Ekvador (12 bin 306), Endonezya (12 bin 268), Belçika (10 bin 327) ve Irak (10 bin 86).&#8221;</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan&#8217;da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/hindistanda-yildirim-isabet-eden-28-kisi-oldu-h10547.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 07:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HİNDİSTAN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=10547</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan&#8217;ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden 28 kişinin öldüğü bildirildi. Times of India&#8217;da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı. Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Hindistan&#8217;ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden 28 kişinin öldüğü bildirildi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Times of India&#8217;da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.</p>
<p>Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400&#8217;ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü.</p>
<p>Güney Asya&#8217;da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.</p>
<p>Hindistan&#8217;da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan&#8217;da 1 günde 90 binden fazla koronavirüs vakası görüldü</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/hindistanda-1-gunde-90-binden-fazla-koronavirus-vakasi-goruldu-h9678.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 08:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HİNDİSTAN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=9678</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan&#8217;da son 24 saatte 90 bin 632 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811&#8217;e çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19&#8217;dan ölenlerin sayısı 70 bin 626&#8217;ya yükseldi. Hindistan&#8217;da son 24 saatte 90 bin 632 yeni COVID-19 vakası tespit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Hindistan&#8217;da son 24 saatte 90 bin 632 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811&#8217;e çıktı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19&#8217;dan ölenlerin sayısı 70 bin 626&#8217;ya yükseldi.</p>
<p>Hindistan&#8217;da son 24 saatte 90 bin 632 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811&#8217;e çıktı.</p>
<p><strong>Bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı</strong></p>
<p>Böylelikle, Hindistan&#8217;da salgının başından bu yana bir günde saptanan COVID-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.</p>
<p>Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.</p>
<p>COVID-19 verilerinin derlendiği &#8220;Worldometer&#8221; internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3&#8217;üncü ülke konumunda bulunuyor.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindistan&#8217;da COVID-19 korunmak için altından maske yaptı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/hindistanda-covid-19-korunmak-icin-altindan-maske-yapti-h5210.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 09:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HİNDİSTAN]]></category>
		<category><![CDATA[maske]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan&#8217;da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı. Hindistan&#8217;ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı. Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi: &#8220;Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hindistan&#8217;da yaşayan iş insanı Shankar Kurhade, koronavirüsten (COVID-19) korunmak için altından maske yaptırdı.<br />
Hindistan&#8217;ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.</p>
<p>Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:</p>
<p>&#8220;Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum.&#8221;</p>
<p>&#8220;İnsanlar selfie istiyor&#8221;</p>
<p>Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
