<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>korona virüs &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/korona-virus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 14:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Gaziantep Şahinbey Belediyesi&#8217;nden Maddi Destek!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/gaziantep-sahinbey-belediyesinden-maddi-destek-h16013.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[GAZİANTEP]]></category>
		<category><![CDATA[gaziantep şahinbey belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[gıda yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[maddi destek]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16013</guid>

					<description><![CDATA[Haber: Özlem Aslantürk Gaziantep Şahinbey Belediyesi&#8217;nden yapılan açıklamaya göre, eşlerini Covid-19 virüsü sebebiyle kaybedenlere 1500 lira maddi destekte bulunacağını belirtti. Belediye aynı zamanda, Covid-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olan vatandaşlara yemek ve gıda yardımlarının devam ettiği açıklamalarında bulundu. Gaziantep Şahinbey Belediyesi, &#8220;Aynı zamanda Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber: Özlem Aslantürk</p>
<p>Gaziantep Şahinbey Belediyesi&#8217;nden yapılan açıklamaya göre, eşlerini Covid-19 virüsü sebebiyle kaybedenlere 1500 lira maddi destekte bulunacağını belirtti.</p>
<p>Belediye aynı zamanda, Covid-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olan vatandaşlara yemek ve gıda yardımlarının devam ettiği açıklamalarında bulundu.</p>
<p>Gaziantep Şahinbey Belediyesi,</p>
<p>&#8220;Aynı zamanda Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımıza da devam ediyoruz. Şimdi de salgın nedeniyle eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek, kayıplarının telafisi asla olamaz ancak acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir&#8221;  açıklamalarında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/icisleri-bakanligindan-yeni-genelge-2-h16010.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 13:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İçişleri Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kısıtlama]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[maske]]></category>
		<category><![CDATA[sokağa çıkma yasağı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yeni genelge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16010</guid>

					<description><![CDATA[Haber: Özlem Aslantürk İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak. Sosyal medyada gündem olan, sağlık randevusu alıp belgeyi polis memurlarına gösterip kısıtlamalarda dışarı çıkıp randevuya gitmeyen vatandaşlar hakkında gönderilen yeni genelgede, &#8220;Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber: Özlem Aslantürk</p>
<p>İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni genelge gönderdi.</p>
<p class="spot selectionShareable">Sokağa çıkma yasağı denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.</p>
<p>Sosyal medyada gündem olan, sağlık randevusu alıp belgeyi polis memurlarına gösterip kısıtlamalarda dışarı çıkıp randevuya gitmeyen vatandaşlar hakkında gönderilen yeni genelgede,</p>
<p>&#8220;Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.</p>
<p>Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek.&#8221; ifadeleri belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFF&#8217;den &#8216;karantina süresi&#8217; kararı!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/tffden-karantina-suresi-karari-h16006.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 13:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[futbolcu]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Semptom]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TFF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16006</guid>

					<description><![CDATA[Haber: Özlem Aslantürk Türkiye Futbol Federasyonu, Pozitif Vaka Senaryosu&#8217;nun kabulüne ve uygulanmasına karar verdi! Semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek. TFF&#8217;nin resmi açıklamasında, &#8220;Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Haber: Özlem Aslantürk</p>
<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1"><strong>Türkiye Futbol Federasyonu, Pozitif Vaka Senaryosu&#8217;nun kabulüne ve uygulanmasına karar verdi!</strong></p>
<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek.</p>
<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">TFF&#8217;nin resmi açıklamasında,</p>
<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">&#8220;Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir.&#8221; ifadelerine yer verildi.</p>
<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="25184" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEYAHAT YASAĞI VAR MI?</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/seyahat-yasagi-var-mi-h15518.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kısıtlamalar]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat yasağı]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat yasağı var mı]]></category>
		<category><![CDATA[sokağa çıkma yasağı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yasaklar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=15518</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Elif Demir Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir. Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor. Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, Doktor raporu ile sevk olan ve/veya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Elif Demir</p>
<p>Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.</p>
<p><strong>Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.</strong></p>
<p><em><strong>Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;</strong></em></p>
<p>Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,</p>
<p>Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,</p>
<p>Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),</p>
<p>Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),</p>
<p>ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,</p>
<p>Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,</p>
<p>Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,</p>
<p>Ceza infaz kurumlarından salıverilen.</p>
<p>Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ünlü Sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/unlu-sanatci-onur-akin-hastaneye-kaldirildi-h15295.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Onur Akın]]></category>
		<category><![CDATA[Onur Akın hastaneye kaldırıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Onur Akın korona]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=15295</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk Özgün müziğin sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Akın, &#8221;Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.&#8221; ifadelerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p class="inner-detay-first-paraf"><em>Özgün müziğin sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.</em></p>
<p>Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Akın, &#8221;Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows koronavirüse yakalandı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/beyaz-saray-genel-sekreteri-meadows-koronaviruse-yakalandi-h14407.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 07:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Saray]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Meadows covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14407</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüse yakalandığı bildirildi. ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Meadows’un COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı. ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Meadows, 3 Kasım öncesinde Trump’la birlikte seyahat etmişti ve en son çarşamba günü Trump açıklama yaparken, kamuoyu önünde maskesiz şekilde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p id="trtspot1" class="detOzet">ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüse yakalandığı bildirildi.</p>
<p class="detOzet">ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Meadows’un COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı.</p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüs testi pozitif çıktı.</p>
<p>Meadows, 3 Kasım öncesinde Trump’la birlikte seyahat etmişti ve en son çarşamba günü Trump açıklama yaparken, kamuoyu önünde maskesiz şekilde görünmüştü.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran&#8217;da rekor günlük can kaybı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/iranda-rekor-gunluk-can-kaybi-h13106.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13106</guid>

					<description><![CDATA[İran&#8217;da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 30 bin 712 ulaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712&#8217;ye, vaka sayısının da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>İran&#8217;da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 30 bin 712 ulaştı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.</p>
<p>Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712&#8217;ye, vaka sayısının da 534 bin 631&#8217;e çıktığını aktardı.</p>
<p>Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 771&#8217;inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 431 bin 360&#8217;a ulaştığı bilgisini verdi.</p>
<p>Lari, ülkede toplam 4 milyon 540 bin 455 kişiye test yapıldığını aktardı.</p>
<p>Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30&#8217;unun &#8220;kırmızı&#8221; ve &#8220;riskli&#8221; bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.</p>
<p>Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Koca duyurdu!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/bakan-koca-duyurdu-h12327.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 07:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[denetleme]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=12327</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Serdar Erbekler Son 24 saatte 55 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1402 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754&#8217;e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342&#8217;ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Serdar Erbekler</p>
<p class="description">Son 24 saatte 55 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1402 kişi iyileşti.</p>
<p class="description">Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754&#8217;e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342&#8217;ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.</p>
<p class="description">Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, &#8220;Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p class="description">Koca, yaptığı açıklamada Covid-19&#8217;u önemli kılanın hastalığa yakalanan kişiyi de yakalanmayan kişiyi de etkilemesi olduğunu belirtti. ve &#8220;Devletimiz, bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz. Salgın boyunca Covid- 19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail&#8217;de COVID-19 vakaları 274 bini geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/israilde-covid-19-vakalari-274-bini-gecti-h12034.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 15:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail'de COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail&#8217;de toplam vaka sayısı 274 bini aşarken, can kaybı da 1771&#8217;e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19&#8217;dan 52 kişi daha yaşamını yitirdi, 6 bin 271 yeni vaka tespit edildi. Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 1771&#8217;e, vaka sayısı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail&#8217;de toplam vaka sayısı 274 bini aşarken, can kaybı da 1771&#8217;e yükseldi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19&#8217;dan 52 kişi daha yaşamını yitirdi, 6 bin 271 yeni vaka tespit edildi. Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 1771&#8217;e, vaka sayısı 274 bin 423&#8217;e çıktı.</p>
<p>Virüse yakalanan hastalardan 895&#8217;inin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 208 bin 819’a ulaştı.</p>
<p><strong>Aktif vaka sayısı 65 bini geçti</strong></p>
<p>Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 65 bin 604&#8217;e ulaştı.</p>
<p>İsrail yönetimi, COVID-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül&#8217;de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.</p>
<p>Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
<p><a  href="http://www.dalilaescort.com/category/isparta-escort/" title="ısparta escort bayan">ısparta escort bayan</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/mahalleli-karantinanin-bitisini-oynayarak-kutladi-h5345.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[karantina]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[safranbolu]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5345</guid>

					<description><![CDATA[Karabük&#8217;ün Safranbolu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi sakinleri, koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanan 21 günlük karantinanın sona ermesini göbek atarak kutladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vak&#8217;anın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yollarda uygulanan 21 günlük karantina süresi sona erdi. Mahalle sakinleri, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışları engellemek amacıyla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Karabük&#8217;ün Safranbolu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi sakinleri, koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanan 21 günlük karantinanın sona ermesini göbek atarak kutladı.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vak&#8217;anın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yollarda uygulanan 21 günlük karantina süresi sona erdi.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.trthaber.com/dosyalar/images/AW060669_02.jpg" alt="" /></p>
<p>Mahalle sakinleri, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışları engellemek amacıyla konulan bariyerlerin önüne gelerek karantinanın bitişini oyun havası oynayarak kutladı.</p>
<p>Saatler 24.00’ı gösterdikten sonra karantinanın kalkması ile birlikte araçları konvoy yaptığı belirlenen mahalle sakinleri ilçede tur attı.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.trthaber.com/dosyalar/images/konoasdg.jpg" alt="" /></p>
</div>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
