<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memur &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/memur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 09:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/2020-kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-h16486.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 09:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[kpss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM]]></category>
		<category><![CDATA[ösym giriş]]></category>
		<category><![CDATA[ösym kpss]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16486</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası AİS ekranı üzerinden yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama; 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p class="rhd-article-spot">KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığı duyuruldu.</p>
<p>Kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası AİS ekranı üzerinden yayınlandı.</p>
<p>ÖSYM tarafından yapılan açıklama;</p>
<p>22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30&#8217;dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/memur-ve-emekli-maas-zam-oranlari-belli-oldu-h5052.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 09:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MAAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5052</guid>

					<description><![CDATA[Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,13 gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 1,75 oldu. Bugün açıklanan olan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-post-spot">Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,13 gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 1,75 oldu.</p>
<p>Bugün açıklanan olan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu.</p>
<p>Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4&#8217;ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.</p>
<p>Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.</p>
<p>Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.</p>
<h2>EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?</h2>
<p>En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.</p>
<p>En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.</p>
<p>En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.</p>
<p>Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.</p>
<p>En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memurun maaş zam oranı belli oluyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/memurun-maas-zam-orani-belli-oluyor-h5039.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyon oranında. Geçen ayın enflasyonu, bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ikinci yarısına ilişkin verilecek maaş zammı belli olacak. Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyon oranında. Geçen ayın enflasyonu, bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanacak.<br />
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ikinci yarısına ilişkin verilecek maaş zammı belli olacak.</p>
<p>Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs ayında yüzde 1,36 yükseldi. Bu yılın ilk beş aylık enflasyonu ise yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.</p>
<p>Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Temmuz maaşlarına yüzde 4 zam olacak. Eğer TÜFE Haziran&#8217;da sabit kalır veya aylık enflasyon 0,57&#8217;den fazla düşmezse maaşlara enflasyon farkı yansıyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz&#8217;da alacak.</p>
<p>12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı bugün netlik kazanacak.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memurun gözü haziran enflasyonunda! Maaşlara zam</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/memurun-gozu-haziran-enflasyonunda-maaslara-zam-h4934.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ssk]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=4934</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz&#8217;da saat 10.00&#8217;da duyuracak. TÜİK&#8217;in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4&#8217;lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşmeden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz&#8217;da saat 10.00&#8217;da duyuracak.</p>
<p>TÜİK&#8217;in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4&#8217;lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.</p>
<p>Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4&#8217;lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE&#8217;nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57&#8217;den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.</p>
<div class="nd-dfp-wrapper">
<div id="medyanet/9927946/milliyet_mobilsite/ekonomi/haberici_300x250_1" class="dfp" data-lazy="true" data-platform="mobile" data-size="[[300, 250], [250, 250], [336, 280], [320, 480]]">Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz&#8217;da alacak.</div>
</div>
<p>Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.</p>
<p>Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.</p>
<p>Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi&#8217;ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE&#8217;nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
