<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkez Bankası &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 13:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-2-h16520.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16520</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk Merkez Bankası, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 15&#8217;ten yüzde 17&#8217;ye yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, &#8220;Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir&#8221; denildi. Kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p class="detail-news-spot desktop-spot">Merkez Bankası, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 15&#8217;ten yüzde 17&#8217;ye yükseltti.</p>
<p>TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, &#8220;Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir&#8221; denildi.</p>
<p>Kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:</p>
<p>Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15&#8217;ten yüzde 17&#8217;ye yükseltilmesine karar vermiştir. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/rusya-merkez-bankasi-faizi-tarihin-en-dusuk-seviyesine-cekti-h6409.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[rus]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[Rusya Merkez Bankası, tarihinde ilk defa politika faizini yüzde 4,25 seviyesine düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5&#8217;den yüzde 4,25&#8217;e çekildiği bildirildi. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Rusya Merkez Bankası, tarihinde ilk defa politika faizini yüzde 4,25 seviyesine düşürdü.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5&#8217;den yüzde 4,25&#8217;e çekildiği bildirildi.</p>
<p>Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.</p>
<p>Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi.</p>
<p>Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi.</p>
<p>2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5’e kadar düşürmüştü.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-h6285.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 08:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bakan koca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[Gözler Merkez Bankası&#8217;nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25&#8217;te sabit tutan bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında artan enflasyonist baskılar sebebiyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25&#8217;te sabit tutan TCMB&#8217;nin, bugün yapılacak toplantıda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="trtspot1" class="detOzet">Gözler Merkez Bankası&#8217;nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25&#8217;te sabit tutan bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.</h2>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında artan enflasyonist baskılar sebebiyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.</p>
<p>Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25&#8217;te sabit tutan TCMB&#8217;nin, bugün yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu belirtti.</p>
<p>TCMB&#8217;nin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle artan aşağı yönlü risklerin önlenmesi için son dönemde küresel merkez bankalarına paralel genişleyici bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, artan enflasyonist baskıların TCMB&#8217;yi daha çeşitli para politikası araçlarına yönlendirebileceğini ifade etti.</p>
<p>Analistler, Covid-19 süreciyle birlikte küresel ekonomilere paralel Türkiye&#8217;nin de büyüme beklentilerinin önemli derecede aşağı yönlü revize edildiğini ancak büyüme tarafında risklerin görece azalmasıyla, TCMB&#8217;nin enflasyon odaklı bir politika benimseyebileceği değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>TCMB&#8217;nin gerçekleştirdiği Beklenti Anketi&#8217;ne göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,6&#8217;dan yüzde 4,7&#8217;ye yükselmişti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise haziranda aylık bazda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 12,62 olmuştu.</p>
<p>TCMB, Aralık 2019&#8217;da yayımladığı &#8220;2020 Yılı Para ve Kur Politikası&#8221; metninde, enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesinin, daha sonra ise kademeli olarak yüzde 5&#8217;te istikrar kazanmasının hedeflendiğini belirtmişti.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
