<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PETROL &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/petrol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 07:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2-h14788.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 07:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Baker Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[Batı Teksas]]></category>
		<category><![CDATA[DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL]]></category>
		<category><![CDATA[petrol sondaj kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14788</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236&#8217;ya yükseldi. Perşembe gününü 43,53 dolardan kapatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>ABD&#8217;nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236&#8217;ya yükseldi.</p>
<p>Perşembe gününü 43,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 42,70 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,12 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Fatih&#8217; Türkali-1 kuyusuna ulaştı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/fatih-turkali-1-kuyusuna-ulasti-h14150.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA['Fatih' Türkali-1 kuyusuna ulaştı]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[KUYU]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL]]></category>
		<category><![CDATA[ULAŞMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14150</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı açıklandı. Fatih&#8217;in Türkali-1&#8217;de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, &#8220;Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1&#8217;de dönecek.&#8221; ifadesine yer verildi. Türkiye&#8217;nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim&#8217;de Karadeniz&#8217;deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı açıklandı.<br />
Fatih&#8217;in Türkali-1&#8217;de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, &#8220;Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1&#8217;de dönecek.&#8221; ifadesine yer verildi.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim&#8217;de Karadeniz&#8217;deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak&#8217;ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suudi Arabistan bütçesi 9 ayda 49,2 milyar dolar açık verdi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/suudi-arabistan-butcesi-9-ayda-492-milyar-dolar-acik-verdi-h13830.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=13830</guid>

					<description><![CDATA[Suudi Arabistan&#8217;ın bütçesi, 2020&#8217;nin ilk 9 ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, koronavirüs (Covid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirleri 2020&#8217;nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar oldu. Buna karşın devlet giderleri, ilk 9 aylık dönemde yüzde 3 düşerek [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="trtspot1" class="detOzet"><strong>Suudi Arabistan&#8217;ın bütçesi, 2020&#8217;nin ilk 9 ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi.</strong></p>
<div class="detYazi cf">
<div id="trtdty" class="editorPart blackle">
<p>Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, koronavirüs (Covid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirleri 2020&#8217;nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar oldu.</p>
<p>Buna karşın devlet giderleri, ilk 9 aylık dönemde yüzde 3 düşerek 193,6 milyar dolar olarak kayda geçti.</p>
<p>Ülkede geçen yılın aynı dönemine ait bütçe 190,3 milyar dolardı.</p>
<p>Bütçedeki daralmaya, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak, ülkenin petrol gelirlerinde yıllık yüzde 33 düşüşün sebep olduğu kaydedildi.</p>
<p>Ülkede Covid-19 sebebiyle alınan tedbirler sonucu petrol dışı gelirlerin de yüzde 5 azaldığı aktarıldı.</p>
<p>Suudi Arabistan&#8217;ın, 2019 sonunda 180,8 milyar dolar olan kamu borçlarının da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25 artarak 226,14 milyar dolara ulaştığı belirtildi.</p>
<p>Kaynak:TRT haber</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
