<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAYISI &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/sayisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 06:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>İzmir&#8217;de can kaybı 100&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/izmirde-can-kaybi-100e-yukseldi-h14165.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 06:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR]]></category>
		<category><![CDATA[ölü]]></category>
		<category><![CDATA[SAYISI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14165</guid>

					<description><![CDATA[AFAD&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim&#8217;de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44&#8217;ünün büyüklüğü 4&#8217;ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847&#8217;si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir&#8217;de arama ve kurtarma çalışmaları [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AFAD&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim&#8217;de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44&#8217;ünün büyüklüğü 4&#8217;ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.</p>
<p>Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847&#8217;si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.</p>
<p>İzmir&#8217;de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12&#8217;sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.</p>
<p>kaynak:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İtalya&#8217;da vaka sayısı 700 bini geçti</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/italyada-vaka-sayisi-700-bini-gecti-h14112.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 17:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[700 BİN]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[SAYISI]]></category>
		<category><![CDATA[VAKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=14112</guid>

					<description><![CDATA[İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 907 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 709 bin 335&#8217;e çıktı. Aktif COVID-19 vaka sayısı 378 bin 129&#8217;a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1939&#8217;a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 38 bin 826&#8217;ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 954 artarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 907 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 709 bin 335&#8217;e çıktı.</p>
<p>Aktif COVID-19 vaka sayısı 378 bin 129&#8217;a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1939&#8217;a yükseldi.</p>
<p>Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 38 bin 826&#8217;ya çıktı.</p>
<p>İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 954 artarak 292 bin 380 oldu.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gana&#8217;da,vaka sayısı 26 bin 125&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/ganadavaka-sayisi-26-bin-125e-yukseldi-h5946.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 05:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[GANA]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[kültür sanat]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SAYISI]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[VAKA]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5946</guid>

					<description><![CDATA[Batı Afrika ülkesi Gana&#8217;da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125&#8217;e yükseldi. Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 340&#8217;a yakın COVID-19 testi yapıldığı bildirildi. Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 695 artarak 26 bin 125&#8217;e çıktığı belirtildi. KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Batı Afrika ülkesi Gana&#8217;da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125&#8217;e yükseldi.<br />
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 340&#8217;a yakın COVID-19 testi yapıldığı bildirildi.</p>
<p>Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 695 artarak 26 bin 125&#8217;e çıktığı belirtildi.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
