<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam &#8211; Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin</title>
	<atom:link href="https://milliyethaberleri.com/etiket/zam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milliyethaberleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 12:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;da taksi, minibüs ve dolmuşlara zam!</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/istanbulda-taksi-minibus-ve-dolmuslara-zam-h16451.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İBB]]></category>
		<category><![CDATA[minibüs zam]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi zam]]></category>
		<category><![CDATA[UKOME]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=16451</guid>

					<description><![CDATA[Haber:Özlem Aslantürk İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı&#8217;daki Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde toplandı. Taksi açılış ücreti 5 TL&#8217;den 5.55 TL&#8217;ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL&#8217;den 6.38 TL&#8217;ye, lüks taksilerde 8.50 TL&#8217;den 9.44 TL&#8217;ye çıkarıldı. Minibüs ücretlerine de yüzde 13 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haber:Özlem Aslantürk</p>
<p>İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı&#8217;daki Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde toplandı.</p>
<p>Taksi açılış ücreti 5 TL&#8217;den 5.55 TL&#8217;ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL&#8217;den 6.38 TL&#8217;ye, lüks taksilerde 8.50 TL&#8217;den 9.44 TL&#8217;ye çıkarıldı.</p>
<p>Minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.</p>
<p>Zamların ardından sosyal medyada konu olan zamlar, vatandaşı isyan ettirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/istanbulda-su-fiyatlarina-yuzde-126-zam-yapildi-h5922.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 18:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[kültür sanat]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5922</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz&#8217;dan itibaren geçerli olacak Ayrıntılar geliyor&#8230; KAYNAK:TRT HABER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz&#8217;dan itibaren geçerli olacak<br />
Ayrıntılar geliyor&#8230;</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/memur-ve-emekli-maas-zam-oranlari-belli-oldu-h5052.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 09:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[MAAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5052</guid>

					<description><![CDATA[Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,13 gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 1,75 oldu. Bugün açıklanan olan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="detail-post-spot">Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,13 gelmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 1,75 oldu.</p>
<p>Bugün açıklanan olan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu.</p>
<p>Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4&#8217;ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.</p>
<p>Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.</p>
<p>Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.</p>
<h2>EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?</h2>
<p>En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.</p>
<p>En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.</p>
<p>En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.</p>
<p>Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.</p>
<p>En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memurun maaş zam oranı belli oluyor</title>
		<link>https://milliyethaberleri.com/memurun-maas-zam-orani-belli-oluyor-h5039.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://milliyethaberleri.com/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyon oranında. Geçen ayın enflasyonu, bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ikinci yarısına ilişkin verilecek maaş zammı belli olacak. Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyon oranında. Geçen ayın enflasyonu, bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanacak.<br />
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ikinci yarısına ilişkin verilecek maaş zammı belli olacak.</p>
<p>Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs ayında yüzde 1,36 yükseldi. Bu yılın ilk beş aylık enflasyonu ise yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.</p>
<p>Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Temmuz maaşlarına yüzde 4 zam olacak. Eğer TÜFE Haziran&#8217;da sabit kalır veya aylık enflasyon 0,57&#8217;den fazla düşmezse maaşlara enflasyon farkı yansıyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz&#8217;da alacak.</p>
<p>12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı bugün netlik kazanacak.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
